History of HU Volleyball vs. Opponents
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquinas | Wednesday, August 31, 2011 | Wednesday, August 21, 2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 3-6 |
| Asbury | Saturday, September 20, 2014 | Saturday, September 20, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Ashford | Saturday, October 25, 2014 | Saturday, October 25, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Baker | Friday, August 16, 2019 | Friday, August 16, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Belhaven | Saturday, September 09, 2006 | Friday, September 11, 2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| Bethel | Friday, October 13, 2006 | Wednesday, October 18, 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Bethel (IN) | Saturday, September 17, 2011 | Saturday, October 11, 2025 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0.3 | Won 2 | 2-8 |
| Bethel (TN) | Wednesday, October 10, 2007 | Saturday, November 10, 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Brescia | Saturday, August 19, 2017 | Friday, August 16, 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Calumet | Saturday, September 16, 2006 | Friday, August 15, 2025 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.0 | Won 9 | 9-0 |
| Campbellsville (KY) | Saturday, September 01, 2018 | Saturday, August 30, 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Cardinal Stritch | Saturday, September 19, 2009 | Friday, September 02, 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Clarke | Friday, October 09, 2015 | Friday, October 09, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Columbia (MO) | Saturday, September 02, 2017 | Saturday, September 02, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Concordia (MI) | Friday, September 07, 2007 | Saturday, August 31, 2024 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | Won 1 | 3-5 |
| Cornerstone | Friday, August 17, 2018 | Friday, October 12, 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Cumberland | Friday, September 02, 2016 | Saturday, September 29, 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Cumberlands | Saturday, August 17, 2019 | Saturday, August 17, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Davenport University | Friday, September 29, 2006 | Friday, October 11, 2013 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 1-3 |
| Eastern Oregon | Wednesday, December 03, 2025 | Wednesday, December 03, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Evangel | Saturday, October 10, 2015 | Saturday, October 10, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Freed-Hardeman | Saturday, September 07, 2019 | Saturday, September 07, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Friends | Saturday, September 02, 2017 | Saturday, September 02, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Georgetown | Friday, September 06, 2019 | Friday, September 06, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Goshen | Friday, September 01, 2006 | Wednesday, October 29, 2025 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0.7 | Won 2 | 9-1 |
| Governors State | Saturday, October 24, 2015 | Friday, August 15, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Grace | Tuesday, October 31, 2006 | Saturday, November 01, 2025 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0.3 | Won 3 | 6-4 |
| Graceland | Saturday, October 11, 2014 | Saturday, October 11, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Grand View | Saturday, October 15, 2016 | Saturday, October 15, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Indiana East | Saturday, August 22, 2009 | Tuesday, August 26, 2025 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0.3 | Won 2 | 4-6 |
| Indiana Northwest | Wednesday, August 31, 2011 | Friday, October 03, 2025 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 5-1 |
| Indiana South Bend (IN) | Saturday, October 29, 2011 | Friday, August 30, 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 4-1 |
| Indiana Southeast | Saturday, August 22, 2009 | Friday, October 13, 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
| Indiana Tech | Friday, September 22, 2006 | Saturday, August 30, 2025 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.3 | Won 1 | 3-6 |
| Indiana Wesleyan | Tuesday, September 05, 2006 | Saturday, October 25, 2025 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.0 | Lost 33 | 0-10 |
| IU Kokomo | Saturday, October 06, 2012 | Saturday, October 14, 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
| Jamestown | Friday, October 14, 2016 | Friday, October 14, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| John Brown | Saturday, October 12, 2019 | Saturday, October 12, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Judson | Saturday, September 20, 2014 | Saturday, October 09, 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Keiser | Tuesday, August 22, 2017 | Tuesday, August 22, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Lawrence Tech | Saturday, October 14, 2017 | Saturday, September 03, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Lewis-Clark State | Friday, October 11, 2019 | Saturday, August 21, 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Life Pacific | Saturday, August 18, 2018 | Saturday, August 18, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Lindsey Wilson | Saturday, November 03, 2007 | Saturday, November 01, 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Lourdes | Saturday, November 02, 2013 | Saturday, September 30, 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Loyola | Saturday, September 07, 2019 | Saturday, September 07, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Madonna | Friday, August 16, 2024 | Friday, August 16, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Manchester (Ind.) | Monday, September 22, 2025 | Monday, September 22, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Marian | Wednesday, October 11, 2006 | Saturday, November 08, 2025 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0.2 | Lost 1 | 3-7 |
| Michigan-Dearborn | Saturday, September 23, 2006 | Saturday, October 12, 2013 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.7 | Won 1 | 6-3 |
| Midway | Saturday, October 08, 2011 | Saturday, October 08, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Milligan | Friday, September 06, 2019 | Friday, September 06, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Missouri Baptist | Friday, September 01, 2017 | Friday, September 01, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Missouri Valley | Friday, October 10, 2014 | Saturday, August 19, 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Mobile | Tuesday, September 05, 2006 | Tuesday, October 17, 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Montreat | Friday, September 02, 2022 | Friday, September 02, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Mount Marty | Friday, September 02, 2011 | Friday, September 02, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Mount Mercy | Saturday, September 14, 2013 | Saturday, August 20, 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Mount Vernon Nazarene (OH) | Saturday, August 21, 2010 | Wednesday, October 15, 2025 | 33 | 3 | 30 | 0 | 0.1 | Lost 16 | 0-10 |
| Oakland City | Saturday, September 02, 2023 | Saturday, September 02, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Oklahoma City | Saturday, October 12, 2019 | Saturday, October 12, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Olivet Nazarene (IL) | Wednesday, August 21, 2024 | Friday, October 03, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Ottawa | Friday, October 14, 2016 | Friday, October 14, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Pacific Union | Friday, August 29, 2008 | Saturday, August 30, 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Park | Friday, September 01, 2017 | Friday, September 01, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Peru State | Saturday, October 15, 2016 | Saturday, October 15, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Pikeville (KY) | Friday, August 29, 2025 | Friday, August 29, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Purdue Northwest | Saturday, September 03, 2016 | Saturday, September 03, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Purdue-North Cent. | Saturday, October 01, 2011 | Saturday, October 01, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Rio Grande | Saturday, October 16, 2010 | Saturday, August 16, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Robert Morris (Ill.) | Saturday, September 18, 2010 | Saturday, August 20, 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Rochester | Friday, October 11, 2013 | Saturday, August 17, 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 1 | 4-1 |
| Roosevelt | Saturday, October 29, 2011 | Tuesday, August 20, 2019 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.6 | Won 2 | 4-3 |
| Saint Francis | Wednesday, September 20, 2006 | Wednesday, October 08, 2025 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0.4 | Won 6 | 8-2 |
| Saint Xavier | Friday, September 29, 2006 | Saturday, August 31, 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 2-3 |
| Shawnee State | Saturday, September 09, 2006 | Saturday, September 09, 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Siena Heights | Friday, September 09, 2005 | Wednesday, August 28, 2024 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.6 | Won 1 | 6-4 |
| Spring Arbor | Wednesday, October 25, 2006 | Wednesday, November 05, 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 6-4 |
| St. Ambrose | Friday, October 24, 2014 | Saturday, August 21, 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-2 |
| St. Francis (Ill.) | Saturday, September 30, 2006 | Friday, August 29, 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | Won 1 | 2-4 |
| St. Mary-Woods | Wednesday, August 20, 2025 | Wednesday, August 20, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| St. Thomas | Thursday, December 04, 2025 | Thursday, December 04, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Stephens | Saturday, September 03, 2022 | Saturday, September 02, 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Taylor | Wednesday, September 21, 2005 | Saturday, October 18, 2025 | 44 | 9 | 35 | 0 | 0.2 | Won 1 | 4-6 |
| Tennessee Wesleyan | Saturday, August 17, 2019 | Saturday, August 17, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Trine | Friday, October 02, 2020 | Friday, October 02, 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Trinity Christian | Saturday, August 31, 2013 | Tuesday, August 22, 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 2 | 2-2 |
| Trinity International | Friday, September 28, 2018 | Tuesday, August 23, 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| University of Northwestern Ohio | Friday, October 07, 2011 | Friday, August 18, 2023 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.3 | Won 3 | 3-7 |
| Viterbo | Saturday, October 10, 2015 | Saturday, November 22, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Wayland Baptist (TX) | Saturday, August 19, 2023 | Saturday, August 19, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Wilberforce (OH) | Saturday, August 16, 2025 | Saturday, August 16, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| William Penn | Saturday, November 01, 2008 | Friday, October 11, 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
Updated back to season NAIA Women's Volleyball 2004-05 season
Opponent Team in Bold